売地 | 岩船 新田町 |
所在地 | 新潟県 村上市 岩船 新田町 2109-48、2109-49( 2筆 ) [Google Mapを見る] |
交 通 | 日本海東北道 神林岩船港ICより車で約5分位です。 国道345号線まで車で約2分位です。 |
地 目 | 宅地、雑種地 |
面 積 | 329㎡≒99.52坪 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
取引態様 | 媒 介 |
価 格 | 4,000,000円 (坪単価40,000円) |
方 角 | 南向き |
設 備 | 電気(東北電力) ガス(プロパン) 水道(公共下水) |
備 考 | 現況有姿でのお取引となります。 |
【 現地 】